Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | |||||||
Middag | |||||||
Namiddag | |||||||
Avond |
Woonplaats | Nijmegen |
Postcode | 6533DX |
Leeftijd | 22 |
Geslacht | Vrouw |
Beantwoorde berichten | 36% |
Lid sinds | februari 2019 |
Laatste keer ingelogd | 1 maand geleden |
E-mailadres Geverifiëerd |
Telefoonnummer Geverifiëerd |
Huisbezoek | |
---|---|
1 Huisbezoek per dag: | €5 |
2 Huisbezoeken per dag: | €10 |
Dagoppas bij jou thuis | |
---|---|
Ik kom overdag bij jou in huis: | €1 |
1 extra huisdier: | €0 |
Hondenuitlaatservice | |
---|---|
Wandelen met de hond: | €5 |
Extra hond: | €10 |