Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochtend | |||||||
Middag | |||||||
Namiddag | |||||||
Avond |
Woonplaats | Dordrecht |
Postcode | 3328 |
Leeftijd | 54 |
Geslacht | Vrouw |
Lid sinds | mei 2024 |
Laatste keer ingelogd | 2 maanden geleden |
E-mailadres Geverifiëerd |
Huisbezoek | |
---|---|
1 Huisbezoek per dag: | €8 |
2 Huisbezoeken per dag: | €12 |
3 Huisbezoeken per dag: | €15 |
Dagoppas bij jou thuis | |
---|---|
Ik kom overdag bij jou in huis: | €12 |
1 extra huisdier: | €6 |